2009/2010
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Uni. Hessen 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 479:262 | 141:51 | 90 | 29:3 | ||
| 2 | Hotzenplotz 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 451:236 | 130:50 | 80 | 28:2 | ||
| 3 | Bären 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 388:327 | 107:73 | 34 | 19:11 | ||
| 4 | Dartmoor 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 388:325 | 106:74 | 32 | 19:11 | ||
| 5 | TSV Ginnheim 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 347:302 | 91:77 | 14 | 18:10 | ||
| 6 | DIG M-K 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 323:352 | 86:94 | -8 | 16:14 | ||
| 7 | Wirtheim 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 333:377 | 76:104 | -28 | 14:16 | ||
| 8 | Bruchköbel 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 338:372 | 83:97 | -14 | 13:17 | ||
| 9 | Rhein-Main 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 308:391 | 70:110 | -40 | 10:20 | ||
| 10 | Krone 1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 307:405 | 70:110 | -40 | 6:24 | ||
| 11 | Marburg 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 300:432 | 69:123 | -54 | 5:27 | ||
| 12 | Arrows 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 228:409 | 51:117 | -66 | 3:25 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Uni. Hessen 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 474:273 | 138:54 | 84 | 31:1 | ||
| 2 | Bulldogs 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 415:350 | 112:80 | 32 | 24:8 | ||
| 3 | Colyse | 16 | 10 | 2 | 4 | 423:338 | 110:82 | 28 | 22:10 | ||
| 4 | Cartoon 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 395:355 | 103:89 | 14 | 19:13 | ||
| 5 | Gießen Bulls | 16 | 8 | 3 | 5 | 380:374 | 100:92 | 8 | 19:13 | ||
| 6 | Eintracht | 16 | 5 | 4 | 7 | 376:384 | 94:98 | -4 | 14:18 | ||
| 7 | Hotzenplotz 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 346:358 | 85:95 | -10 | 13:17 | ||
| 8 | Neuenhain 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 347:363 | 83:97 | -14 | 12:18 | ||
| 9 | DSV Hanau | 15 | 3 | 3 | 9 | 325:408 | 77:103 | -26 | 9:21 | ||
| 10 | Finegan's Light | 15 | 3 | 2 | 10 | 308:398 | 70:110 | -40 | 8:22 | ||
| 11 | Marburg 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 263:366 | 62:94 | -32 | 7:19 | ||
| 12 | Oberursel | 15 | 3 | 0 | 12 | 315:400 | 70:110 | -40 | 6:24 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Bruchköbel 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 518:309 | 148:68 | 80 | 31:5 | ||
| 2 | Die Tattonis | 18 | 15 | 1 | 2 | 505:340 | 142:74 | 68 | 31:5 | ||
| 3 | Made of Steel | 17 | 13 | 2 | 2 | 492:281 | 138:66 | 72 | 28:6 | ||
| 4 | Unicorn 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 466:334 | 130:74 | 56 | 25:9 | ||
| 5 | Starbulls | 17 | 10 | 0 | 7 | 423:358 | 114:90 | 24 | 20:14 | ||
| 6 | Großauheim | 18 | 7 | 5 | 6 | 430:414 | 110:106 | 4 | 19:17 | ||
| 7 | Hotzenplotz 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 395:403 | 106:110 | -4 | 18:18 | ||
| 8 | Bruchköbel 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 421:407 | 112:104 | 8 | 17:19 | ||
| 9 | St. Patrick | 18 | 7 | 2 | 9 | 405:442 | 97:119 | -22 | 16:20 | ||
| 10 | Logo | 17 | 5 | 3 | 9 | 363:411 | 95:109 | -14 | 13:21 | ||
| 11 | Lebfritz | 18 | 5 | 3 | 10 | 380:459 | 94:122 | -28 | 13:23 | ||
| 12 | Arrows 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 368:475 | 86:130 | -44 | 10:26 | ||
| 13 | Wirtheim 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 301:509 | 66:150 | -84 | 4:32 | ||
| 14 | DC Erlensee | 18 | 1 | 1 | 16 | 227:552 | 50:166 | -116 | 3:33 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Highlander | 21 | 20 | 0 | 1 | 640:319 | 192:60 | 132 | 40:2 | ||
| 2 | Fish & Chips 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 562:363 | 159:81 | 78 | 30:10 | ||
| 3 | Bermuda | 20 | 12 | 4 | 4 | 511:427 | 133:107 | 26 | 28:12 | ||
| 4 | Sherl. Homes 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 534:397 | 149:91 | 58 | 27:13 | ||
| 5 | Fish & Chips 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 494:473 | 133:119 | 14 | 26:16 | ||
| 6 | Pilum Securum | 19 | 12 | 1 | 6 | 465:390 | 132:96 | 36 | 25:13 | ||
| 7 | DC Lich | 20 | 11 | 3 | 6 | 531:384 | 146:94 | 52 | 25:15 | ||
| 8 | Taste Two | 21 | 10 | 2 | 9 | 488:478 | 126:126 | 0 | 22:20 | ||
| 9 | Die Falken | 20 | 8 | 4 | 8 | 479:438 | 127:113 | 14 | 20:20 | ||
| 10 | Völlischdanewe | 20 | 7 | 3 | 10 | 440:498 | 107:133 | -26 | 17:23 | ||
| 11 | Dartinals | 21 | 4 | 7 | 10 | 439:525 | 108:144 | -36 | 15:27 | ||
| 12 | Irish Inn 2 | 21 | 4 | 4 | 13 | 437:530 | 107:145 | -38 | 12:30 | ||
| 13 | Irish Inn 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 345:559 | 75:164 | -89 | 7:33 | ||
| 14 | Oppershofen | 19 | 2 | 2 | 15 | 344:541 | 78:149 | -71 | 6:32 | ||
| 15 | Sherl Homes 2 | 21 | 1 | 2 | 18 | 277:664 | 51:201 | -150 | 4:38 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Dartmoor 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 472:206 | 143:37 | 106 | 30:0 | ||
| 2 | Weschnitztal | 15 | 10 | 3 | 2 | 417:255 | 117:63 | 54 | 23:7 | ||
| 3 | Seven Eleven | 14 | 9 | 2 | 3 | 375:287 | 100:68 | 32 | 20:8 | ||
| 4 | Bären 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 342:325 | 94:86 | 8 | 16:14 | ||
| 5 | B-W Langen | 14 | 7 | 1 | 6 | 322:309 | 88:80 | 8 | 15:13 | ||
| 6 | Krone 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 330:314 | 87:81 | 6 | 14:14 | ||
| 7 | Rhein-Main 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 286:351 | 74:94 | -20 | 12:16 | ||
| 8 | Iceman | 13 | 5 | 1 | 7 | 285:315 | 70:86 | -16 | 11:15 | ||
| 9 | Blinde Maulwürf | 14 | 5 | 1 | 8 | 285:345 | 72:96 | -24 | 11:17 | ||
| 10 | Grammophon | 15 | 4 | 1 | 10 | 309:378 | 76:104 | -28 | 9:21 | ||
| 11 | The Baldeagles | 15 | 3 | 3 | 9 | 278:391 | 70:110 | -40 | 9:21 | ||
| 12 | Weschnitztal 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 196:421 | 41:127 | -86 | 2:26 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Flying Eagles 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 387:266 | 111:57 | 54 | 27:1 | ||
| 2 | Bulldogs 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 351:312 | 90:78 | 12 | 20:8 | ||
| 3 | Flying Eagles 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 332:316 | 90:78 | 12 | 17:11 | ||
| 4 | TSV Ginnheim 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 326:340 | 83:85 | -2 | 15:13 | ||
| 5 | Fortuna Bulls | 14 | 6 | 2 | 6 | 334:313 | 90:78 | 12 | 14:14 | ||
| 6 | Cosa Nostra | 14 | 5 | 2 | 7 | 333:332 | 81:87 | -6 | 12:16 | ||
| 7 | Flying Eagles 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 272:368 | 66:102 | -36 | 4:24 | ||
| 8 | Bulldogs 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 288:376 | 61:107 | -46 | 3:25 | ||
| 9 | Treffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Blind Eyes | 16 | 14 | 1 | 1 | 291:159 | 134:58 | 76 | 29:3 | ||
| 2 | Grüner Baum | 16 | 9 | 4 | 3 | 244:211 | 105:87 | 18 | 22:10 | ||
| 3 | Wizards 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 243:223 | 100:92 | 8 | 20:12 | ||
| 4 | Krone 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 236:235 | 95:97 | -2 | 19:13 | ||
| 5 | Gallus Hawks | 16 | 7 | 3 | 6 | 240:229 | 101:91 | 10 | 17:15 | ||
| 6 | Babbelnetwerf | 16 | 8 | 0 | 8 | 233:226 | 96:96 | 0 | 16:16 | ||
| 7 | Oberursel 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 201:254 | 80:112 | -32 | 11:21 | ||
| 8 | Genial Daneben | 16 | 3 | 1 | 12 | 197:258 | 80:112 | -32 | 7:25 | ||
| 9 | Cavemen | 16 | 1 | 1 | 14 | 190:280 | 73:119 | -46 | 3:29 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Fortuna Bulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:36 | 19:5 | 14 | 4:0 | ||
| 2 | Flying Eagles 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:29 | 18:6 | 12 | 3:1 | ||
| 3 | Flying Eagles 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:46 | 12:12 | 0 | 2:2 | ||
| 4 | Cosa Nostra | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:53 | 10:14 | -4 | 2:2 | ||
| 5 | Bulldogs 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44:52 | 10:14 | -4 | 1:3 | ||
| 6 | TSV Ginnheim 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:63 | 3:21 | -18 | 0:4 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Blind Eyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:39 | 16:8 | 8 | 4:0 | ||
| 2 | Krone 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:41 | 15:9 | 6 | 4:0 | ||
| 3 | Bulldogs 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:42 | 13:11 | 2 | 2:2 | ||
| 4 | Grüner Baum | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:45 | 12:12 | 0 | 2:2 | ||
| 5 | Flying Eagles 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:58 | 9:15 | -6 | 0:4 | ||
| 6 | Wizards 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:55 | 7:17 | -10 | 0:4 | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Legs | Sätze | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Genial Daneben | 2 | 1 | 1 | 0 | 32:26 | 14:10 | 4 | 3:1 | ||
| 2 | Cavemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 | 8:4 | 4 | 2:0 | ||
| 3 | Babbelnetwerf | 2 | 0 | 2 | 0 | 30:28 | 12:12 | 0 | 2:2 | ||
| 4 | Gallus Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:15 | 6:6 | 0 | 1:1 | ||
| 5 | Oberursel 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:38 | 8:16 | -8 | 0:4 | ||
Hauptmenü
| Home |
| Antidoping |
| News |
| Liga |
| Ranglisten |
| HDV-Pokal |
| Jugend |
| FTS |
| Verband |
| Download |
| Links |
| Kontakt |
| Forum |
| Newsletter |
| HDV-Kalender |
| Impressum |





