RDVF Aufstiegsrunde zur RL (2009/2010)
| Spielplan |
|
| 1. Spieltag (24.02.2010) |
| Mittwoch, 24. Februar 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Cosa Nostra | - | ![]() | Fortuna Bulls | 2 | : | 10 (17:32) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 3 | - | ![]() | Bulldogs 3 | 6 | : | 6 (23:23) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 4 | - | ![]() | TSV Ginnheim 3 | 9 | : | 3 (27:17) | |
|
| nach oben |
| 2. Spieltag (03.03.2010) |
| Dienstag, 02. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Bulldogs 3 | - | ![]() | Cosa Nostra | 4 | : | 8 (21:29) | |
|
| Mittwoch, 03. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | TSV Ginnheim 3 | - | ![]() | Flying Eagles 3 | 0 | : | 12 (6:36) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 4 | - | ![]() | Fortuna Bulls | 3 | : | 9 (19:29) | |
|
| nach oben |
| 3. Spieltag (10.03.2010) |
| Dienstag, 09. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Bulldogs 3 | - | ![]() | Flying Eagles 4 | 7 | : | 5 (25:21) | |
|
| Mittwoch, 10. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 3 | - | ![]() | Cosa Nostra | 9 | : | 3 (29:18) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Fortuna Bulls | - | ![]() | TSV Ginnheim 3 | 6 | : | 6 (25:21) | |
|
| nach oben |
| 4. Spieltag (17.03.2010) |
| Mittwoch, 17. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Cosa Nostra | - | ![]() | Flying Eagles 4 | 7 | : | 5 (25:21) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Fortuna Bulls | - | ![]() | Flying Eagles 3 | 5 | : | 7 (19:22) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | TSV Ginnheim 3 | - | ![]() | Bulldogs 3 | 8 | : | 4 (25:19) | |
|
| nach oben |
| 5. Spieltag (24.03.2010) |
| Montag, 22. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Bulldogs 3 | - | ![]() | Fortuna Bulls | 6 | : | 6 (24:24) | |
|
| Mittwoch, 24. März 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 4 | - | ![]() | Flying Eagles 3 | 5 | : | 7 (21:26) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Cosa Nostra | - | ![]() | TSV Ginnheim 3 | 8 | : | 4 (28:16) | |
|
| nach oben |
| 6. Spieltag (14.04.2010) |
| Dienstag, 13. April 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Bulldogs 3 | - | ![]() | Flying Eagles 3 | 5 | : | 7 (22:24) | |
|
| Mittwoch, 14. April 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | TSV Ginnheim 3 | - | ![]() | Flying Eagles 4 | 5 | : | 7 (17:27) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Fortuna Bulls | - | ![]() | Cosa Nostra | 6 | : | 6 (23:25) | |
|
| nach oben |
| 7. Spieltag (21.04.2010) |
| Mittwoch, 21. April 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 3 | - | ![]() | TSV Ginnheim 3 | 8 | : | 4 (28:16) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Cosa Nostra | - | ![]() | Bulldogs 3 | 8 | : | 4 (28:19) | |
|
| Freitag, 23. April 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Fortuna Bulls | - | ![]() | Flying Eagles 4 | 6 | : | 6 (19:24) | |
|
| nach oben |
| 8. Spieltag (28.04.2010) |
| Mittwoch, 28. April 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 4 | - | ![]() | Bulldogs 3 | 6 | : | 6 (26:24) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | TSV Ginnheim 3 | - | ![]() | Fortuna Bulls | 4 | : | 8 (18:26) | |
|
| Montag, 03. Mai 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Cosa Nostra | - | ![]() | Flying Eagles 3 | 5 | : | 7 (22:24) | |
|
| nach oben |
| 9. Spieltag (05.05.2010) |
| Dienstag, 04. Mai 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Bulldogs 3 | - | ![]() | TSV Ginnheim 3 | 8 | : | 4 (29:16) | |
|
| Mittwoch, 05. Mai 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 4 | - | ![]() | Cosa Nostra | 7 | : | 5 (26:23) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 3 | - | ![]() | Fortuna Bulls | 8 | : | 4 (28:20) | |
|
| nach oben |
| 10. Spieltag (12.05.2010) |
| Mittwoch, 12. Mai 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Flying Eagles 3 | - | ![]() | Flying Eagles 4 | 8 | : | 4 (27:18) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | TSV Ginnheim 3 | - | ![]() | Cosa Nostra | 6 | : | 6 (23:21) | |
|
| 20:00 Uhr | ![]() | Fortuna Bulls | - | ![]() | Bulldogs 3 | 2 | : | 10 (15:33) | |
|
| nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Hauptmenü
| Home |
| Antidoping |
| News |
| Liga |
| Ranglisten |
| HDV-Pokal |
| Jugend |
| FTS |
| Verband |
| Download |
| Links |
| Kontakt |
| Forum |
| Newsletter |
| HDV-Kalender |
| Impressum |








