HDV-Pokal (2009/2010)
| Mannschaftskader Cosa Nostra [ CN ] |
![]() |
| aktive Spieler | ||||||||
| 931 | Udo Börner |
|
- | - | - | - | ||
| 699 | Alex Czinczel |
|
- | - | - | - | ||
| 923 | Gerhard Georgi |
|
- | - | - | - | ||
| 981 | Thomas Geyer |
|
- | - | - | - | ||
| 291 | Kerstin Glatthorn |
|
- | - | - | - | ||
| 625 | Roland Höhn |
|
- | - | - | - | ||
| 1247 | Thomas Homolka |
|
- | - | - | - | ||
| 2024 | Wolf-Heiko Kleeßen |
|
- | - | - | - | ||
| 1818 | Oliver Krieger |
|
- | - | - | - | ||
| 1856 | Oliver Lerch |
|
- | - | - | - | ||
| 1322 | Marc Linhard |
|
- | - | - | - | ||
| 1332 | Susanne Lotz |
|
- | - | - | - | ||
| 1207 | Matthias Proske |
|
- | - | - | - | ||
| 604 | Caren Rühl-Werner |
|
- | - | - | - | ||
| 1314 | Ralf Schneider |
|
- | - | - | - | ||
| 197 | Andreas Stör |
|
- | - | - | - | ||
| 1046 | Ute Unger |
|
- | - | - | - | ||
| 1754 | Christian Welsch |
|
- | - | - | - | ||
| 1531 | Adrian Wengrzik |
|
- | - | - | - | ||
| 96 | Alexander Werner |
|
- | - | - | - | ||
| 585 | Mathias Wetzel |
|
- | - | - | - | ||
| 1501 | Michael Wiemer |
|
- | - | - | - | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Hauptmenü
| Home |
| Antidoping |
| News |
| Liga |
| Ranglisten |
| HDV-Pokal |
| Jugend |
| FTS |
| Verband |
| Download |
| Links |
| Kontakt |
| Forum |
| Newsletter |
| HDV-Kalender |
| Impressum |

