HDV-Pokal (2009/2010)
| Mannschaftskader DC Cartoon [ DCC ] |
![]() |
| aktive Spieler | ||||||||
| 1409 | Heinz-Dieter Adam |
|
- | - | - | - | ||
| 1762 | Markus Althaus |
|
- | - | - | - | ||
| 70 | Alfred Bauer Jr. |
|
- | - | - | - | ||
| 1759 | Benjamin Budak |
|
- | - | - | - | ||
| 864 | Michael Dabitz |
|
- | - | - | - | ||
| 944 | Oliver Dern |
|
- | - | - | - | ||
| 1408 | Klaus Dörr |
|
- | - | - | - | ||
| 1504 | Alexandra Haagen |
|
- | - | - | - | ||
| 1358 | Juliana Hahn |
|
- | - | - | - | ||
| 1402 | Nicki Hallex |
|
- | - | - | - | ||
| 1747 | Alex Heitz |
|
- | - | - | - | ||
| 2086 | Wolfgang Henke |
|
- | - | - | - | ||
| 482 | Dean Humes |
|
- | 1 | - | - | ||
| 816 | Michael Kalinowski |
|
- | - | - | - | ||
| 1380 | Ralf Koch |
|
- | - | - | - | ||
| 1387 | Micky Macke |
|
- | - | - | - | ||
| 220 | Thomas Noll |
|
- | - | - | - | ||
| 935 | Thorsten Otto |
|
- | - | - | - | ||
| 929 | Benjamin Panz |
|
- | - | - | - | ||
| 343 | Frank Patolla |
|
- | - | - | - | ||
| 2059 | Uwe Rettberg |
|
- | - | - | 1 | ||
| 1749 | Manfredo San Juan |
|
- | - | - | - | ||
| 836 | Mirko Sang |
|
- | - | 1 | 1 | ||
| 598 | Michael Sanker |
|
- | - | - | - | ||
| 1236 | Mara Schilling |
|
- | - | - | - | ||
| 1625 | Lena Schmidt |
|
- | - | - | - | ||
| 2040 | Tobias Stöhr |
|
- | - | - | 1 | ||
| 1764 | Gültekin Tok |
|
2 | - | 2 | 1 | ||
| 1624 | Samuel Tok |
|
- | - | - | - | ||
| 510 | Dieter Wagenführ |
|
- | - | - | - | ||
| 445 | Klaus Wilhelm |
|
- | - | - | - | ||
| 1582 | Torsten Zeiß |
|
- | - | - | - | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Hauptmenü
| Home |
| Antidoping |
| News |
| Liga |
| Ranglisten |
| HDV-Pokal |
| Jugend |
| FTS |
| Verband |
| Download |
| Links |
| Kontakt |
| Forum |
| Newsletter |
| HDV-Kalender |
| Impressum |

